CLASSIFICA ASSOLUTA OSPEDALETTI MTB CLASSIC 2011 - teambicisport.it

Vai ai contenuti

Menu principale:

CLASSIFICA ASSOLUTA OSPEDALETTI MTB CLASSIC 2011

GRANFONDO

2^ OSPEDALETTI MTB CLASSIC


CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ SOCIETA' CL PS CO PEN TOTALE PT


ASSOLUTA


1 10 RENDON RIOS EDDI ANDREAS TOREVILLA MT O U 2:12'26.4 2:12'26.4

2 4 RIVA Alberto AXEVO HAIBIE O U 2:20'17.8 2:20'17.8

3 266 ZAPPA Marco WR COMPOSITI 3 M 2:20'38.0 2:20'38.0

4 54 POLLONE Daniele GIAI TEAM AS O U 2:23'39.6 2:23'39.6

5 1 REINAUDO Renato SILMAXCANNON O U 2:24'04.5 2:24'04.5

6 2 BLANC Filippo SILMAXCANNON O U 2:25'54.7 2:25'54.7

7 251 SOLAGNA Maurizio WR COMPOSITI 4 M 2:26'01.4 2:26'01.4

8 3 PELLEGRINI Lorenzo TEAM MAGGI O O U 2:27'10.1 2:27'10.1

9 138 GIOIOSA Donato NONSOLO FANG 1 M 2:27'41.2 2:27'41.2

10 128 ROSTAGNO Luca ALPINA BIKE E U 2:27'43.4 2:27'43.4

11 168 FERRERO Simone MARCHISIO BI E U 2:27'43.8 2:27'43.8

12 68 MASSIMINO Silvio STACPLASTIC 2 M 2:28'45.3 2:28'45.3

13 236 ROVERA Luca MASTER TEAM 2 M 2:29'32.8 2:29'32.8

14 203 CASTELLETTI Claudio GIAI TEAM AS 3 M 2:29'55.0 2:29'55.0

15 66 BOTTARINI Jacopo HR TEAM BORT 2 M 2:30'51.6 2:30'51.6

16 101 DEL GRANDE Claudio OLMO LA BICI 1 M 2:31'07.2 2:31'07.2

17 56 BELTRAMO Diego STACPLASTIC O U 2:32'55.0 2:32'55.0

18 90 RUFFA Luca WR COMPOSITI 3 M 2:36'05.6 2:36'05.6

19 172 TIMO Andrea PELUFFO BIKE 3 M 2:36'56.3 2:36'56.3

20 83 MAGNETTI Fabrizio TEAM ENNEBI 3 M 2:37'37.2 2:37'37.2

21 139 FINOTTI Luca NONSOLO FANG 1 M 2:37'41.1 2:37'41.1

22 97 DELFINO Matteo OLMO LA BICI E U 2:39'10.6 2:39'10.6

23 239 MUSCATELLO Gianluca GIAI TEAM AS 2 M 2:39'41.8 2:39'41.8

24 234 PIZZICHEMI Toni DIE HARD TEA 3 M 2:40'18.1 2:40'18.1

25 195 DEDIERO Dario DREAM T. SAC E U 2:41'27.5 2:41'27.5

26 65 GANDOLFO Lucio GP 08 PRO RE 4 M 2:41'53.4 2:41'53.4

27 134 ANTONIOLI Mauro NONSOLO FANG 4 M 2:42'41.0 2:42'41.0

28 174 BIOLA Massimo RACING MTBBI 2 M 2:43'03.6 2:43'03.6

29 70 FRAIRIA Fabrizio SC CICLI COL 2 M 2:43'05.3 2:43'05.3

30 305 CASERZA Gianluca GENOA BIKE E U 2:43'44.6 2:43'44.6

31 112 FERRARIS Enrico DREAM T. SAC E U 2:44'04.3 2:44'04.3

32 98 MANCUSO Paolo OLMO LA BICI 2 M 2:44'06.7 2:44'06.7

33 187 PRATICO Emanuele BICISPORT GI 2 M 2:44'34.6 2:44'34.6

34 123 VACCHINA Roberto BICI & BICI 3 M 2:45'06.7 2:45'06.7

35 60 LOIACONO Stefano GIAI TEAM AS O U 2:45'32.8 2:45'32.8

36 304 DE BELA DAVIDE MONACO E U 2:45'35.2 2:45'35.2

37 82 CARELLO Riccardo DIAVOLO ROSS 4 M 2:45'37.7 2:45'37.7

38 50 RAINOLDI Davide OMEGNA LAGO 3 M 2:45'40.5 2:45'40.5

39 71 DAVO' Roberto TEAM 99 MILA 5 M 2:45'43.3 2:45'43.3

40 87 PASTORINO Umberto RAPID BIKE C 2 M 2:45'59.4 2:45'59.4

41 405 MORANDI Carlo Alberto TEAM BIKE CE 3 M 2:46'01.1 2:46'01.1

42 259 PIANTATO Manlio GOLFO PARADI 6 M 2:46'43.8 2:46'43.8

43 7 BISIO Alessio STACPLASTIC O U 2:46'58.7 2:46'58.7

44 335 MARTINI Andrea SPORT BIKE D E U 2:47'55.9 2:47'55.9

45 221 ROSSI Lorenzo CICLO HOBBY 1 M 2:47'56.4 2:47'56.4

46 136 PEROLIO Stefano NONSOLO FANG 3 M 2:49'22.9 2:49'22.9

47 92 MANTOVANI Federico RUSTY BIKE P 1 M 2:49'23.9 2:49'23.9

48 9 KLOMP Sandra TOREVILLA MT W U 2:50'40.3 2:50'40.3

49 69 CERUTTI Riccardo TEAM LOCCA 5 M 2:50'43.5 2:50'43.5

50 177 COLLA Celestino TEAM LOCCA 4 M 2:50'49.2 2:50'49.2

51 217 NICOLINO Carlo ALPINA BIKE E U 2:51'28.7 2:51'28.7

52 119 GAGGINI Stefano BIKE O'CLOCK 4 M 2:51'47.5 2:51'47.5

52 131 VIARINO Alessandro NB BIKE 2 M 2:51'47.5 2:51'47.5

54 193 BERTE' Fabio GOLFO DIANES 2 M 2:52'00.4 2:52'00.4

55 52 MATASSA Vincenzo DANYMARK SAN 2 M 2:52'00.5 2:52'00.5

56 264 BRIZZI Antonio LISSONA BIKE 3 M 2:52'45.9 2:52'45.9

57 103 LORENZETTI Luca OLMO LA BICI 3 M 2:53'53.1 2:53'53.1

58 298 AMALBERTI Emiliano INDIVIDUALE 3 M 2:55'05.0 2:55'05.0

59 153 OLIVERO Simone G.P.ESERCITO 1 M 2:55'06.1 2:55'06.1

59 176 DENTI Andrea Pablo PVAN FREE BI 2 M 2:55'06.1 2:55'06.1

61 261 COTRONEO Denis SPORT BIKE D 1 M 2:55'07.6 2:55'07.6

62 113 BIANCHI Lino TEAM BIKE CE 5 M 2:55'45.0 2:55'45.0

63 303 TAVERNA Vincenzo GOLFO DIANES 3 M 2:55'52.1 2:55'52.1

64 256 RASETTI Marco CICLI GIORDA 3 M 2:56'15.1 2:56'15.1

65 57 COSTABELLO Andrea ALPINA BIKE E U 2:56'23.4 2:56'23.4

66 140 TRAVAINI Dario NONSOLO FANG 3 M 2:57'02.7 2:57'02.7

67 100 PASSAROTTO Rinaldo OLMO LA BICI 4 M 2:57'28.6 2:57'28.6

68 133 BIANCO Mirco DIAVOLO ROSS 5 M 2:57'30.1 2:57'30.1

69 109 STEGAGNOLO Riccardo CELEBIKE 3 M 2:57'32.7 2:57'32.7

70 8 ZANASCA Stefania TOREVILLA MT W U 2:57'52.1 2:57'52.1

71 378 ADINOLFI Massimo VENTIMIGLIA 1 M 2:57'53.2 2:57'53.2

72 209 GIORDANO Stefano VIGILIFUOCO 3 M 2:58'02.7 2:58'02.7

73 175 RATTO Sergio CICLI ZANINI 6 M 2:58'04.6 2:58'04.6

74 16 PETRUCCI Davide SPORT BIKE D J U 2:58'29.7 2:58'29.7

75 159 GARINO Pier Paolo BIKE 3000 VE 3 M 2:59'18.5 2:59'18.5

76 235 BOCCA Fabrizio TEAM BIKE SH 4 M 2:59'44.5 2:59'44.5

77 269 INDELICATO Mario VIGILIFUOCO 4 M 3:00'20.1 3:00'20.1

78 155 REVIGLIO Paolo ALPINA BIKE 3 M 3:00'32.5 3:00'32.5

79 278 MAESTRINI Luca ALPINA BIKE 2 M 3:00'42.5 3:00'42.5

80 51 GORETTI Michele OMEGNA LAGO 3 M 3:00'46.8 3:00'46.8

81 320 MARTINOLI Marco TEAM BIKE CE 6 M 3:00'51.1 3:00'51.1

82 273 ALFONSI Guido GIAI TEAM AS 6 M 3:01'39.1 3:01'39.1

83 300 DEGANO Stephane BISALTA MTB 2 M 3:01'48.6 3:01'48.6

84 201 MEGLIOLI Luigi CICLO HOBBY 5 M 3:02'11.7 3:02'11.7

85 336 MATINATA Nico NONSOLO FANG 4 M 3:02'18.1 3:02'18.1

86 132 NAVONE Roberto ALPINA BIKE 4 M 3:03'14.3 3:03'14.3

87 240 PICCO Ilario GIAI TEAM AS 4 M 3:04'33.1 3:04'33.1

88 118 BARDONE Mattia TEAM LOCCA E U 3:04'40.9 3:04'40.9

89 67 BOCCA Daniele RACING T.RIV 2 M 3:04'41.2 3:04'41.2

90 49 BOLLA Ugo ALPINA BIKE 2 M 3:04'42.7 3:04'42.7

91 6 BUGNONE Francesca PRO TEAM VIN W U 3:04'49.2 3:04'49.2

92 137 COTELLA Andrea NONSOLO FANG 1 M 3:04'52.0 3:04'52.0

93 302 RIBETTO Diego COLOMBA 2 M 3:04'52.1 3:04'52.1

94 151 BENETEL Marco RACING T.RIV 4 M 3:05'10.4 3:05'10.4

95 301 TRON Emanuele COLOMBA 1 M 3:05'23.4 3:05'23.4

96 147 MACCHIAVELLO Amedeo GP 08 PRO RE 3 M 3:05'50.0 3:05'50.0

97 322 CASTELLI Ivan TEAM BIKE CE 3 M 3:06'02.4 3:06'02.4

98 47 TOSO Ivan FREE BIKE TR 3 M 3:06'17.4 3:06'17.4

99 247 MASSA Gianluca VELO BOVES E U 3:06'17.8 3:06'17.8

100 309 PALMIERI Enrico VENTIMIGLIA 3 M 3:06'23.6 3:06'23.6

101 107 LA MONICA Riccardo CELEBIKE E U 3:06'31.0 3:06'31.0

102 115 MURACHELLI Lorenzo FUORI GIRI E U 3:06'36.4 3:06'36.4

103 117 FUMAGALLI Alessandro TEAM LOCCA E U 3:06'48.2 3:06'48.2

104 191 MAGLIANO Giorgio DANYMARK SAN 6 M 3:07'53.3 3:07'53.3

105 331 AVALLE Denise BISALTA MTB W U 3:08'56.0 3:08'56.0

106 276 DE GIOANNI Andrea VALLESTURA S 2 M 3:08'57.4 3:08'57.4

107 122 MATIZ Fabio ODDONE CICLI 4 M 3:09'03.6 3:09'03.6

108 315 CENA Emiliano GIAI TEAM AS 2 M 3:09'37.4 3:09'37.4

109 127 FANTINO Enrico BISALTA MTB 3 M 3:09'53.4 3:09'53.4

110 200 MARZADORI Marco CICLO HOBBY 4 M 3:10'27.3 3:10'27.3

111 72 PERPIGLIA Paolo CENTOXCENTO 4 M 3:10'44.1 3:10'44.1

112 104 COSENTINO Gianfranco CELEBIKE 3 M 3:11'28.9 3:11'28.9

113 308 DI FRANCESCO Bruno GOLFO DIANES 5 M 3:11'56.6 3:11'56.6

114 350 CHA.ROBERTO ORTOVERO 2 M 3:12'11.9 3:12'11.9

115 351 SPEDICATO Marco ORTOVERO 1 M 3:13'31.3 3:13'31.3

116 244 GIORDANO Lorenzo BISALTA MTB E U 3:14'23.2 3:14'23.2

117 158 SALOMONE Davide BIKE 3000 VE 2 M 3:14'51.3 3:14'51.3

118 206 SEIA Tommaso DREAM T. SAC 5 M 3:15'13.9 3:15'13.9

119 93 MARVALDI Alvaro RUSTY BIKE P 1 M 3:15'24.0 3:15'24.0

120 76 MELINA Antonio CENTOXCENTO 5 M 3:16'01.0 3:16'01.0

121 415 BIANCHINI Andrea CENTOXCENTO 2 M 3:16'05.0 3:16'05.0

122 214 ELENA Enrico BICICLANDO T 5 M 3:16'07.1 3:16'07.1

123 84 LISCIANDRELLO Fabio MTB LOMAZZO 2 M 3:16'40.0 3:16'40.0

124 268 FANTINO Tiziano PRO BIKE RAC 3 M 3:17'00.6 3:17'00.6

125 330 LERDA Fausto BISALTA MTB 3 M 3:17'02.6 3:17'02.6

126 229 CRIPPA Elio VALSASSINA X 2 M 3:17'07.5 3:17'07.5

127 130 COSTAMAGNA Diego GS PASSATORE 3 M 3:17'12.0 3:17'12.0

128 228 TARABINI Emanuele VALSASSINA X 2 M 3:17'20.7 3:17'20.7

129 162 PEREGO Luca MTB EVALOOM 1 M 3:17'21.4 3:17'21.4

130 178 POET Fabio SC CICLI COL 1 M 3:17'30.6 3:17'30.6

131 275 VIALE Luca VIGNOLO 1 M 3:17'33.3 3:17'33.3

132 14 TELESCA Fabio UCLA 1991 AS J U 3:18'53.4 3:18'53.4

133 95 GIGLIO Franco RUSTY BIKE P 3 M 3:18'57.4 3:18'57.4

134 248 COLETTA Antonio GROSSO SPORT 3 M 3:19'05.9 3:19'05.9

135 197 COLOMBO Giuseppe DGM1 RACING 6 M 3:20'04.8 3:20'04.8

136 339 ARDISSONE Mauro ENNEBI BIKE 5 M 3:20'08.4 3:20'08.4

137 245 MARTINI Ferruccio VELO BOVES 4 M 3:20'20.1 3:20'20.1

138 144 ARLAUD Flavio BRIKO SQUADR 6 M 3:20'24.0 3:20'24.0

139 225 STROCCO Augusto SCUOLA MTB G 2 M 3:20'24.1 3:20'24.1

140 227 AMEDEI Stefano HARD BIKE GE 4 M 3:20'24.5 3:20'24.5

141 280 FERRANTE Giancarlo GROSSO SPORT 3 M 3:20'44.2 3:20'44.2

142 307 CARINI Luca BIKER CLUB G 3 M 3:20'48.4 3:20'48.4

143 246 ENRICI Flavio VELO BOVES 2 M 3:20'54.5 3:20'54.5

144 46 GIOBBI Walter TEAM FUORI G 4 M 3:21'05.1 3:21'05.1

145 182 PARODI Andrea GOOD BIKE 4 M 3:22'04.4 3:22'04.4

146 202 PASQUARIELLO Michele TEAM PINATO 2 M 3:22'28.1 3:22'28.1

147 186 BESTAGNO Giuseppe BICISPORT GI 6 M 3:22'30.0 3:22'30.0

148 255 CAPRINO Ermanno VIGILIFUOCO 4 M 3:24'19.1 3:24'19.1

149 215 BOSIO Davide NORTHWEST CY 1 M 3:25'05.1 3:25'05.1

150 114 GORINI Matteo RIVANAZZANES E U 3:25'12.1 3:25'12.1

151 250 FUSAR BASSINI Edoardo LISSONA BIKE 5 M 3:25'23.7 3:25'23.7

152 418 MAZZIA Luca SANREMO BICI 3 M 3:25'35.3 3:25'35.3

153 126 BOMPAN Secondo Mario LISSONA BIKE 4 M 3:26'40.8 3:26'40.8

154 260 CARBONERO Andrea CINELLI GLAS 1 M 3:28'27.7 3:28'27.7

155 81 CURTI Ermanno CENTOXCENTO 2 M 3:28'29.1 3:28'29.1

156 274 ZAMBARINO Marco LOABIKERS 4 M 3:28'30.7 3:28'30.7

157 392 DAU Massimiliano TEAM BICISPO 3 M 3:28'31.7 3:28'31.7

158 407 LO BELLO Fabrizio GEMINI TEAM 1 M 3:28'58.7 3:28'58.7

159 316 LOCHIS Cristian AXEVO HAIBIE 2 M 3:29'02.0 3:29'02.0

160 152 BARBERO Riccardo MTB OLEGGIO 3 M 3:29'48.2 3:29'48.2

161 252 CANEPA Pietro SENZA FRENI 3 M 3:30'19.9 3:30'19.9

162 401 ROCCHIA Davide BIKE 3000 VE 2 M 3:32'25.9 3:32'25.9

163 157 BELLA Stefano BIKE 3000 VE 2 M 3:33'02.9 3:33'02.9

164 166 BARTOLOMEI Filippo MARCHISIO BI 6 M 3:34'01.4 3:34'01.4

165 238 LEMONI Lorenzo SENZA FRENI 5 M 3:34'32.1 3:34'32.1

166 279 PERSIC Dean SUPERBIKE 5 M 3:36'23.1 3:36'23.1

167 270 BELLUCCI Gianluca 3 M 3:36'34.4 3:36'34.4

168 196 OLIVERI Matteo MARCHISIO BI 1 M 3:37'25.6 3:37'25.6

169 86 PERAZZONI Gianluca SPORT TIDON 1 M 3:38'24.6 3:38'24.6

170 77 DERIN Endrio CENTOXCENTO 4 M 3:39'26.7 3:39'26.7

171 194 GORNATI Paolo CICLI BATTIS 6 M 3:40'18.6 3:40'18.6

172 218 FILIPPIN Luigi SENZA FRENI 4 M 3:41'22.1 3:41'22.1

173 110 FRISONE Marcello CELEBIKE 3 M 3:43'27.5 3:43'27.5

174 80 GAGNO Angelo CENTOXCENTO 4 M 3:43'39.4 3:43'39.4

175 299 CASANOVA Giuseppe ALPINA BIKE 3 M 3:44'05.4 3:44'05.4

176 154 BORIN Andrea BICISPORT IV 2 M 3:45'11.3 3:45'11.3

177 48 TOMASI CONT Roberto BICI SPORT I 2 M 3:45'11.9 3:45'11.9

178 210 ALTOMARE Ylenia MONACO W U 3:45'49.2 3:45'49.2

179 199 MILAN Francesco BICI & BICI 5 M 3:45'52.8 3:45'52.8

180 263 VALLINOTTO Valentina LISSONA BIKE W U 3:46'00.7 3:46'00.7

181 242 BARBERIS Maurizio DREAM T. SAC 5 M 3:46'33.9 3:46'33.9

182 45 CONTE Sergio ZENA PRO BIK 4 M 3:46'41.7 3:46'41.7

183 75 GARIBALDI Pietro CENTOXCENTO 5 M 3:47'00.7 3:47'00.7

184 192 FERRARI Giampiero DANYMARK SAN 6 M 3:47'19.6 3:47'19.6

185 310 CARRO Emiliano TOREVILLA MT 1 M 3:47'35.1 3:47'35.1

186 165 LOMBARDO Paolo MTB EVALOOM 5 M 3:48'31.1 3:48'31.1

187 326 GUARDIANI Nicola U.S.COLDIROD 4 M 3:50'05.9 3:50'05.9

188 237 LANARO Claudio SENZA FRENI 4 M 3:50'22.9 3:50'22.9

189 409 VERGANI Andrea MTB SANREMO E U 3:51'19.4 3:51'19.4

190 148 VALLI Igor TEAM LOCCA 1 M 3:52'18.2 3:52'18.2

191 73 OLIVIERI Fabio CENTOXCENTO 4 M 3:53'29.4 3:53'29.4

192 406 DE LUCA Flavio TEAM BIKE CE 4 M 3:53'45.4 3:53'45.4

193 164 PEREGO Alessandro MTB EVALOOM 1 M 3:55'03.6 3:55'03.6

194 161 ROSA Roberto MTB EVALOOM 6 M 3:56'45.6 3:56'45.6

195 198 LINTAS Michele OLMO LA BICI 3 M 3:58'28.3 3:58'28.3

196 74 MOZZILLO Salvatore CENTOXCENTO 3 M 3:59'09.1 3:59'09.1

197 337 AGAZZONE Angela NONSOLO FANG W U 3:59'53.6 3:59'53.6

198 220 ALOI Domenico ROERO SPEED 2 M 4:00'06.3 4:00'06.3

199 219 PESCARMONA Marco ROERO SPEED 3 M 4:00'36.7 4:00'36.7

200 253 CARTASEGNA Marco SENZA FRENI 3 M 4:02'58.8 4:02'58.8

201 311 ALACQUA Giorgio GENOA BIKE 3 M 4:05'23.7 4:05'23.7

202 397 ARENA Andrea TEAM BICISPO 2 M 4:06'51.5 4:06'51.5

203 150 PONTI Alessandro TEAM LOCCA 1 M 4:07'03.0 4:07'03.0

204 160 MARVEGGIO Emanuele MTB EVALOOM E U 4:07'37.7 4:07'37.7

205 62 FIORI Andrea SENZA FRENI E U 4:12'21.4 4:12'21.4

206 207 BERGIA Dario BIKE 3000 VE 3 M 4:12'26.0 4:12'26.0

207 205 BEGO Piergiorgio DIAVOLO ROSS 3 M 4:12'26.7 4:12'26.7

208 181 VISTARINI Mauro EXCELSIOR MT 6 M 4:13'40.2 4:13'40.2

209 327 CAVALLO Gianfranco GIAI TEAM AS 3 M 4:14'08.8 4:14'08.8

210 89 CICCHI Giorgio TRIANGOLO LA 6 M 4:18'36.4 4:18'36.4

211 277 FERRUA Livia VALLESTURA S W U 4:23'59.0 4:23'59.0

212 241 QUASSOLO Luca SENZA FRENI 3 M 4:29'17.9 4:29'17.9

213 59 SALOMONE Matteo SENZA FRENI E U 4:29'19.9 4:29'19.9

214 479 SCOTTI Roberto TEAM CICLO S 3 M 4:32'27.7 4:32'27.7

215 314 VIANO Roberto CENTOXCENTO 3 M 4:35'27.3 4:35'27.3

216 163 JACKSON Janine MTB EVALOOM W U 4:35'37.5 4:35'37.5

217 312 POZZO Luciano GOLFO PARADI 6 M 4:38'23.5 4:38'23.5

218 88 RAGGIO Renzo CICLOMANIA L 6 M 5:03'12.8 5:03'12.8

219 271 COE Simon 4 M 5:24'23.4 5:24'23.4

220 313 CASETTA Valter INDIVIDUALE 4 M 5:26'22.9 5:26'22.9

221 40 FOVANA Marta INDIVIDUALE W U 5:29'14.1 5:29'14.1

222 179 EFFAROTTI Giuliano LAIGUEGLIA P 1 M 5:59'59.9 5:59'59.9



Torna ai contenuti | Torna al menu