CLASSIFICA CATEGORIE BORDIGHERA MTB CLASSIC 2010 - teambicisport.it

Vai ai contenuti

Menu principale:

CLASSIFICA CATEGORIE BORDIGHERA MTB CLASSIC 2010

GRANFONDO

CLASSIFICHE PER CATEGORIE




CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ SOCIETA' CL PS CO PEN TOTALE PT

MASTER 1

1 96 MASSIMINO Silvio MTB BRONDELL 1 M 1:49'25.4 1:49'25.4
2 104 bottarini jacopo HR TEAM BORT 1 M 1:50'08.5 1:50'08.5
3 231 ROSTAGNO Alessandro 1 M 1:52'28.2 1:52'28.2
4 257 VILLA Marco VALCAVALLINA 1 M 1:52'45.2 1:52'45.2
5 49 GULISANO Andrea 1 M 1:53'41.2 1:53'41.2
6 113 GIOIOSA Donato TEAM LOCCA 1 M 1:55'13.8 1:55'13.8
7 407 MADASCHI Marco SCOTT R.T. 1 M 1:57'55.7 1:57'55.7
8 277 GHISONI Fabio TEAM OLUBRA 1 M 2:01'59.8 2:01'59.8
9 175 PERINI Andrea AMICI MTB LE 1 M 2:03'32.7 2:03'32.7
10 122 ROSSI Lorenzo CICLO HOBBY 1 M 2:04'55.5 2:04'55.5
11 276 GHISONI Massimo TEAM OLUBRA 1 M 2:06'27.8 2:06'27.8
12 108 LIBERI Giacomo TEAM RASCHIA 1 M 2:07'05.6 2:07'05.6
13 126 FUGAZZA Pietro TIDON VALLEY 1 M 2:18'54.4 2:18'54.4
14 378 BERTALOT Massimo ANGROGNA 1 M 2:19'00.1 2:19'00.1
15 147 BATTELLI Andrea TEAM GRANFON 1 M 2:20'28.5 2:20'28.5
16 345 D'ALTOE' Giampiero VALLESTURA S 1 M 2:22'04.2 2:22'04.2
17 84 MONETTA Elvis BIKE TEAM TR 1 M 2:25'56.5 2:25'56.5
18 360 DI FINO Stefano CIRCOLO.ORTO 1 M 2:26'03.1 2:26'03.1
19 440 PAGLIASSO Alessandro RIVIERA OUTD 1 M 2:26'32.8 2:26'32.8
20 207 SALOMONE Davide B.3000 VELO 1 M 2:27'53.8 2:27'53.8
21 372 LO BELLO Fabrizio MTB SANREMO 1 M 2:28'14.6 2:28'14.6
22 198 MARVALDI Alvaro RUSTY BIKE T 1 M 2:30'10.2 2:30'10.2
23 204 RAVINALE Federico B.3000 VELO 1 M 2:30'48.4 2:30'48.4
24 359 CHA Roberto CIRCOLO.ORTO 1 M 2:32'45.3 2:32'45.3
25 205 NEGRO Davide B.3000 VELO 1 M 2:34'04.8 2:34'04.8
26 343 GHIBAUDO Alessandro PASSATORE 1 M 2:34'40.4 2:34'40.4
27 414 VIALE Luca VIGNOLO 1 M 2:35'55.9 2:35'55.9
28 377 GHERSI Luca PEGASO TEAM 1 M 2:37'41.2 2:37'41.2
29 423 AIMARO Edoardo BIKE TEAM TR 1 M 2:37'53.9 2:37'53.9
30 314 GALLINO Alessandro FUORI GIRI 1 M 2:39'26.0 2:39'26.0
31 271 PISANIELLO Simone CARAVAGGIO M 1 M 2:44'56.1 2:44'56.1
32 131 PERAZZOLI Gianluca TIDON VALLEY 1 M 2:44'56.6 2:44'56.6
33 81 VITTORI Marco SC CICLI PEP 1 M 2:47'33.7 2:47'33.7
34 396 ZUCCONI Damiano LUGAGNANO OF 1 M 2:50'41.7 2:50'41.7
35 379 PARPINEL Adamastor MTB BILLY TE 1 M 2:56'12.6 2:56'12.6

MASTER 2

1 251 BONACINA Michele VALCAVALLINA 2 M 1:50'12.1 1:50'12.1
2 435 CRESPI Francesco CICLING TEAM 2 M 1:51'43.8 1:51'43.8
3 159 BIOLA Massimo AMICI MTB LE 2 M 1:51'45.2 1:51'45.2
4 53 MUCCI Matteo VR COMPOSITI 2 M 1:54'36.7 1:54'36.7
5 124 BERTE'.FABIO SPECIAL T.GO 2 M 2:01'20.7 2:01'20.7
6 164 FRAIRIA Fabrizio SC CICLI COL 2 M 2:01'32.4 2:01'32.4
7 322 SORRENTINO Giuseppe NEW TEAM 2 M 2:02'20.0 2:02'20.0
8 200 PASTORINO Umberto RAPID BIKE C 2 M 2:02'23.2 2:02'23.2
9 82 POLETTI Brian NONSOLO FANG 2 M 2:02'28.7 2:02'28.7
10 173 IVALDI Corrado T.GOOD BIKE 2 M 2:02'39.5 2:02'39.5
11 57 BARBIERI Giuseppe TEAM PIERINI 2 M 2:04'53.5 2:04'53.5
12 285 MAGGI Enrico BICIBIKE 93 2 M 2:06'42.5 2:06'42.5
13 136 DENTI Andrea Pablo PAVAN FREE B 2 M 2:07'15.0 2:07'15.0
14 125 MATASSA Vincenzo 2 M 2:07'15.5 2:07'15.5
15 139 PERINI Michele TEAM MARCHIS 2 M 2:09'19.9 2:09'19.9
16 61 ANSELMI Pasqualino RUSTY BIKE T 2 M 2:09'55.3 2:09'55.3
17 93 BOCCA Daniele AMICI MTB LE 2 M 2:10'11.9 2:10'11.9
18 346 BONADE' RIS Franco VALLESTURA S 2 M 2:10'30.2 2:10'30.2
19 58 PRATICO' Emanuele TEAM DANYMAR 2 M 2:12'22.4 2:12'22.4
20 389 DEGANO Stephane BISALTA MTB 2 M 2:12'38.8 2:12'38.8
21 351 PIERRA Christian TEAM 99 MILA 2 M 2:13'27.4 2:13'27.4
22 229 MUSCATELLO Gian Luca GIAI TEAM AS 2 M 2:15'23.9 2:15'23.9
23 381 RICCO Cristiano CICLING TEAM 2 M 2:16'24.0 2:16'24.0
24 118 BERSELLI Enrico TEAM DRIGANI 2 M 2:17'23.5 2:17'23.5
25 405 CURTI Ermanno CENTOXCENTO 2 M 2:17'24.2 2:17'24.2
26 382 GODINO Marco BIKE O'CLOOC 2 M 2:18'51.2 2:18'51.2
27 427 BORGOGNO Igor BIKE 3000 VE 2 M 2:19'28.8 2:19'28.8
28 412 BARBAGELATA Pascal MONACO 2 M 2:19'52.3 2:19'52.3
29 385 DEGIOVANNI Andrea VALLESTURA S 2 M 2:22'03.3 2:22'03.3
30 331 TESTA Emiliano AMICI MTB LE 2 M 2:22'05.5 2:22'05.5
31 100 BORIN Andrea TEAM SKORPIO 2 M 2:22'08.9 2:22'08.9
32 232 MAZZIA Luca SANREMO BICI 2 M 2:25'12.6 2:25'12.6
33 441 LENTINO Remo MONACO 2 M 2:25'53.0 2:25'53.0
34 422 BIANCHINI Andrea SANREMO BICI 2 M 2:27'10.8 2:27'10.8
35 101 TOMASI CONT Roberto TEAM SKORPIO 2 M 2:28'56.6 2:28'56.6
36 186 BONO Enrico SKY BIKERS T 2 M 2:30'06.3 2:30'06.3
37 357 COMINO Alessio BICI SPORT V 2 M 2:32'30.7 2:32'30.7
38 310 TRABUCCHI Stefano LUGAGNANO OF 2 M 2:32'59.7 2:32'59.7
39 354 STROCCO Augusto MTB GELAS-EN 2 M 2:38'00.9 2:38'00.9
40 46 ROVERA LUCA MASTER TEAM 2 M 2:39'45.4 2:39'45.4
41 324 GUZZI Matteo NEW TEAM 2 M 2:42'27.0 2:42'27.0
42 393 BUSNELLI Giuseppe LOMAZZO TEAM 2 M 2:42'35.5 2:42'35.5
43 395 BRAVI Fabio TEAM PIERINI 2 M 2:44'55.7 2:44'55.7
44 171 ROCHHIA Davide B.3000 VELO 2 M 2:45'20.2 2:45'20.2
45 434 TABO' Matteo ELLE DI SPOR 2 M 2:48'25.7 2:48'25.7
46 187 BONO Roberto B.3000 VELO 2 M 2:50'26.9 2:50'26.9
47 281 ROCCATELLO Gianluca BICIBIKE 93 2 M 2:50'44.1 2:50'44.1
48 408 LISCIANDRELLO Fabio LOMAZZO TEAM 2 M 2:54'10.5 2:54'10.5
49 289 NODARI Marco SENZA FRENI 2 M 2:55'46.2 2:55'46.2
50 202 BELLA Stefano B.3000 VELO 2 M 2:59'00.7 2:59'00.7
51 391 CAMBRIA Roberto SENZA SENSO 2 M 2:59'10.2 2:59'10.2
52 283 QUASSOLO Luca SENZA FRENI 2 M 3:00'14.6 3:00'14.6
53 439 SPIRI Alberto CENTOXCENTO 2 M 3:01'07.4 3:01'07.4
54 428 CATANZARO Rosario BERNINI NOVA 2 M 3:05'16.0 3:05'16.0
55 199 LINTAS Michele VELO CLUB OL 2 M 3:06'22.8 3:06'22.8
56 244 PASELLA Fabrizio GS PRO PIACE 2 M 3:07'39.2 3:07'39.2
57 336 LANTERI Massimiliano CENTOXCENTO 2 M 3:09'04.0 3:09'04.0
58 284 CURIONI Massimiliano NONSOLO FANG 2 M 3:09'09.8 3:09'09.8
59 341 TREVISIOL Maurizio SENZA SENSO 2 M 3:24'34.5 3:24'34.5
60 437 DANNA Roberto CUNEO BIKE 2 M 3:34'57.0 3:34'57.0
61 288 BARONE Pierluigi SENZA FRENI 2 M 3:36'19.1 3:36'19.1
62 305 BRAZZALE Robin GRUPPO SPORTIVO ESERCITO 4:25.04.0 4:25'04.0


MASTER 3

1 28 ZAPPA Marco WR COMPOSITI 3 M 1:48'22.5 1:48'22.5
2 210 SOLAGNA Maurizio WR COMPOSITI 3 M 1:51'31.4 1:51'31.4
3 317 GIANI Ferdinando BICITIME RAC 3 M 1:53'07.4 1:53'07.4
4 209 RUFFA Luca WR COMPOSITI 3 M 1:55'12.2 1:55'12.2
5 307 BERTONCINI Paolo LUGAGNANO OF 3 M 1:56'53.9 1:56'53.9
6 103 MARIANI Davide GS TEAM LOCC 3 M 1:59'07.1 1:59'07.1
7 278 ZUCCOLINI Carlo TEAM OLUBRA 3 M 1:59'28.2 1:59'28.2
8 416 LUCCARDINI Claudio BICITIME RAC 3 M 2:01'41.8 2:01'41.8
9 98 RAINOLDI Davide MTB OMEGNA 3 M 2:03'00.9 2:03'00.9
10 85 TRAVAINI Dario NONSOLO FANG 3 M 2:04'14.4 2:04'14.4
11 296 ASNAGHI Mauro S.MARTINO EM 3 M 2:04'14.8 2:04'14.8
12 111 VACCHINA Roberto 3 M 2:05'13.0 2:05'13.0
13 86 PEROLIO Stefano NONSOLO FANG 3 M 2:05'34.1 2:05'34.1
14 228 PICCO Ilario GIAI TEAM AS 3 M 2:07'18.2 2:07'18.2
15 56 OSTORERO Claudio GIAI TEAM AS 3 M 2:07'19.1 2:07'19.1
16 239 GANDOLFI Roberto TEAM PIERINI 3 M 2:09'00.8 2:09'00.8
17 270 PIZZICHEMI Toni DIE HARD TEA 3 M 2:09'22.8 2:09'22.8
18 144 AMALBERTI Emiliano 3 M 2:10'07.6 2:10'07.6
19 106 SARIGU Claudio FREE BIKERS 3 M 2:11'10.0 2:11'10.0
20 185 SASIA Maurizio 3 M 2:12'56.3 2:12'56.3
21 234 DELPIANO Fabrizio BRA 3 M 2:14'02.3 2:14'02.3
22 206 GARINO Pierpaolo B.3000 VELO 3 M 2:14'10.1 2:14'10.1
23 116 URBAN Mauro HR TEAM BORT 3 M 2:14'53.6 2:14'53.6
24 102 PALMIERI Enrico CICLING TEAM 3 M 2:15'06.3 2:15'06.3
25 123 REVIGLIO Paolo A.S.MAMIANI 3 M 2:18'35.7 2:18'35.7
26 419 COSENTINO Gianfranco CELEBIKE 3 M 2:18'58.8 2:18'58.8
27 384 ROSSI Diego CICLING TEAM 3 M 2:19'10.8 2:19'10.8
28 149 SALVETTI Atisc AMICI MTB LE 3 M 2:20'42.4 2:20'42.4
29 404 MOZZILLO Salvatore CENTOXCENTO 3 M 2:21'03.6 2:21'03.6
30 158 SCHIAVO Gianluca SC CICLI COL 3 M 2:21'05.9 2:21'05.9
31 157 SEGATO Giacomo AMICI MTB LE 3 M 2:21'45.6 2:21'45.6
32 238 DAVOLI Guido TEAM PIERINI 3 M 2:22'10.0 2:22'10.0
33 89 BOCCA Fabrizio TEAM BIKE SH 3 M 2:22'33.6 2:22'33.6
34 352 SCHIPILLITI Fabio BICI SPORT V 3 M 2:23'35.5 2:23'35.5
35 320 BOSSHARD Vinicio VC ASTI DIAV 3 M 2:23'40.6 2:23'40.6
36 245 BOISIO Cornelio DIE HARD TEA 3 M 2:24'16.9 2:24'16.9
37 375 COTTO Beppe VC ASTI DIAV 3 M 2:24'22.2 2:24'22.2
38 97 GORETTI Michele MTB OMEGNA 3 M 2:24'36.5 2:24'36.5
39 299 MARIANI Luciano HR TEAM BORT 3 M 2:26'39.5 2:26'39.5
40 188 MACCHIAVELLO Amedeo GP 08 PRO RE 3 M 2:27'02.0 2:27'02.0
41 333 COLETTA Antonio TEAM GROSSO 3 M 2:27'04.8 2:27'04.8
42 92 NAVONE Roberto A.S.MAMIANI 3 M 2:27'07.5 2:27'07.5
43 398 MILANESI Ruben LOMAZZO TEAM 3 M 2:27'29.5 2:27'29.5
44 227 GIORDA Davide GIAI TEAM AS 3 M 2:27'43.3 2:27'43.3
45 197 FANTINO Enrico PASSATORE 3 M 2:27'50.3 2:27'50.3
46 90 BOSCO Vittorio LAIGUEGLIA P 3 M 2:28'40.1 2:28'40.1
47 388 CARINI Luca HARD BIKER C 3 M 2:30'18.1 2:30'18.1
48 424 D'EVOLA Mirko TEAM CICLI Z 3 M 2:31'30.0 2:31'30.0
49 413 GUGLIELMELLI Riccardo TEAM CICLI Z 3 M 2:32'32.4 2:32'32.4
50 121 CONTE Sergio ZENA PRO BIK 3 M 2:32'49.2 2:32'49.2
51 387 PEIRANO Marco ALASSIO BIKE 3 M 2:33'02.2 2:33'02.2
52 353 MARCUCCI Milko BICI SPORT V 3 M 2:33'15.9 2:33'15.9
53 181 CANDELLONE Ezio RACE TECH TE 3 M 2:39'07.0 2:39'07.0
54 321 PORRU Diavolo NEW TEAM 3 M 2:42'26.9 2:42'26.9
55 273 CANEPA Pietro SENZA FRENI 3 M 2:42'49.1 2:42'49.1
56 107 BELLUCCI Gianluca ZERO TEAM 3 M 2:45'53.0 2:45'53.0
57 358 BERTOLASSI Fabio BICI SPORT V 3 M 2:48'39.1 2:48'39.1
58 177 ARTUSIO Diego ROERO SPEED 3 M 2:49'34.2 2:49'34.2
59 326 MAZZONI Alessandro SENZA FRENI 3 M 2:50'40.0 2:50'40.0
60 291 MEZZETTI Guglielmo SENZA FRENI 3 M 2:50'40.5 2:50'40.5
61 272 IOSCA Marco DIE HARD TEA 3 M 2:51'21.6 2:51'21.6
62 308 TOSINI Mauro LUGAGNANO OF 3 M 2:51'52.3 2:51'52.3
63 223 BRUZZONE Massimo BIKE O'CLOOC 3 M 2:57'38.5 2:57'38.5
64 145 CAVALLO Gianfranco GIAI TEAM AS 3 M 2:57'56.9 2:57'56.9
65 292 LANCIAI Paolo SENZA FRENI 3 M 3:00'20.4 3:00'20.4
66 406 BERGIA Dario B.3000 VELO 3 M 3:10'37.0 3:10'37.0
67 233 CAPRINI Fabrizio G.S. DESTRO 3 M 3:39'41.1 3:39'41.1
68 274 LOVATI Luca TECNOBIKE 3 M 3:46'45.5 3:46'45.5
69 282 CARTASEGNA Marco SENZA FRENI 3 M 3:59'25.0 3:59'25.0

MASTER 4

1 250 MOSCATELLI Gianandrea TEAM 99 MILA 4 M 1:56'17.5 1:56'17.5
2 208 GINOCCHIPO Flavio WR COMPOSITI 4 M 1:58'59.9 1:58'59.9
3 263 TACCHINI Ugo Antonio TEAM OLIVETO 4 M 1:59'16.2 1:59'16.2
4 160 CARELLO Riccardo VC ASTI DIAV 4 M 2:01'24.0 2:01'24.0
5 114 COLLA Celestino TEAM LOCCA 4 M 2:01'25.4 2:01'25.4
6 63 COSSETTO Eugenio SILMAXCANNON 4 M 2:02'32.5 2:02'32.5
7 95 FANGAZIO Alessio AMICI MTB LE 4 M 2:03'53.7 2:03'53.7
8 280 MAGISTRALI Mario TEAM OLUBRA 4 M 2:04'39.7 2:04'39.7
9 51 GAGGINI Stefano BIKE O'CLOOC 4 M 2:07'22.2 2:07'22.2
10 150 BENIBI Alessandro TEAM OLMO AL 4 M 2:07'22.3 2:07'22.3
11 110 ARRIGONI Gianfranco HR TEAM BORT 4 M 2:08'01.7 2:08'01.7
12 193 CAGNOLI Roberto TEAM MAGGI O 4 M 2:08'17.9 2:08'17.9
13 237 INDELICATO Mario 4 M 2:12'42.7 2:12'42.7
14 138 FRASCHINA Fiorenzo TEAM BIKE CE 4 M 2:13'16.0 2:13'16.0
15 411 STEFANOLO Marco BLU DI MARE 4 M 2:15'45.2 2:15'45.2
16 133 ZAMBELLI Mauro TIDON VALLEY 4 M 2:16'05.8 2:16'05.8
17 368 PIRRA Valerio LAIGUEGLIA P 4 M 2:18'05.1 2:18'05.1
18 120 GOBBI Walter FUORI GIRI 4 M 2:21'25.9 2:21'25.9
19 176 BORDINI Gian Massimo ROERO SPEED 4 M 2:21'26.9 2:21'26.9
20 402 PERPIGLIA Paolo CENTOXCENTO 4 M 2:22'07.6 2:22'07.6
21 313 MANINI Mauro LUGAGNANO OF 4 M 2:22'11.3 2:22'11.3
22 248 AMEDEI Stefano HARD BIKE GE 4 M 2:22'16.1 2:22'16.1
23 367 FERRARI Stefano HARD BIKER C 4 M 2:23'49.1 2:23'49.1
24 267 MARZADORI Marco CICLO HOBBY 4 M 2:24'23.4 2:24'23.4
25 156 BONIFACINO Davide BICI S. OSPE 4 M 2:24'38.4 2:24'38.4
26 369 CIANCETTA Enrico LAIGUEGLIA P 4 M 2:24'46.4 2:24'46.4
27 399 LUCATO Fabio U.S.COLDIROD 4 M 2:25'02.9 2:25'02.9
28 151 BOMPAN Secondo Mario AMICI MTB LE 4 M 2:27'11.9 2:27'11.9
29 190 CAVANNA Lucio MOIABIKE TEA 4 M 2:27'17.9 2:27'17.9
30 337 ROSTAGNO Igor ELLE DI SPOR 4 M 2:28'07.8 2:28'07.8
31 356 CHIGHINE Gianmichele SANREMO BICI 4 M 2:29'58.5 2:29'58.5
32 426 CERRATO Luciano MARCHISIO BI 4 M 2:32'02.4 2:32'02.4
33 269 BERTOLINO Roberto SPORT BIKE I 4 M 2:32'47.7 2:32'47.7
34 167 FOSSATELLI Luca TEAM DRIGANI 4 M 2:33'09.1 2:33'09.1
35 148 SERRATO Riccardo RIVIERA OUTD 4 M 2:33'38.1 2:33'38.1
36 83 MATIZ Fabio ODDONE CICLI 4 M 2:33'39.3 2:33'39.3
37 242 QUADRELLI Stefano GS PRO PIACE 4 M 2:35'26.0 2:35'26.0
38 339 CATANEO Fabio TEAM OLRO 4 M 2:35'59.3 2:35'59.3
39 189 VUGLIANI Paolo PEDALE BIANC 4 M 2:37'07.5 2:37'07.5
40 195 MARULLI Fabio TEAM MAGGI O 4 M 2:37'14.4 2:37'14.4
41 401 GARIBALDI Pietro CENTOXCENTO 4 M 2:38'51.0 2:38'51.0
42 301 BIATTA Sergio FREE BIKERS 4 M 2:38'57.3 2:38'57.3
43 218 LUSSO Marco GIAI TEAM AS 4 M 2:39'09.1 2:39'09.1
44 247 BASSO Roberto SPORT BIKE D 4 M 2:39'49.4 2:39'49.4
45 303 FILIPPIN Luigi SENZA FRENI 4 M 2:40'24.9 2:40'24.9
46 262 SCOTTI Andrea ASSO ALBESE 4 M 2:40'46.7 2:40'46.7
47 338 GAGNO Angelo CENTOXCENTO 4 M 2:41'12.1 2:41'12.1
48 264 MERONI Paolo ASSO ALBESE 4 M 2:42'34.5 2:42'34.5
49 442 MARINI Giorgio BILLI TEAM 4 M 2:47'25.0 2:47'25.0
50 298 BONI Stefano CICLO HOBBY 4 M 2:47'36.1 2:47'36.1
51 243 INCONIS Marco GS PRO PIACE 4 M 2:48'59.9 2:48'59.9
52 134 CHINNICI Giuseppe SC CICLI COL 4 M 2:50'31.9 2:50'31.9
53 290 CORAZZA Paolo SENZA FRENI 4 M 2:55'42.9 2:55'42.9
54 429 CONTE Vincenzo S.AMPELIO BO 4 M 2:56'44.2 2:56'44.2
55 409 OLIVIERI Fabio CENTOXCENTO 4 M 2:57'05.2 2:57'05.2
56 430 AFFANNI Franco S.AMPELIO BO 4 M 2:57'44.4 2:57'44.4
57 386 ENRICO Luca ALASSIO BIKE 4 M 3:00'23.5 3:00'23.5
58 332 SARTORE Maurizio 4 M 3:01'43.2 3:01'43.2
59 266 PROSERPIO Paolo ASSO ALBESE 4 M 3:18'58.3 3:18'58.3
60 224 GUARDIANI Nicola U.S.COLDIROD 4 M 3:18'59.6 3:18'59.6
61 438 TERRENZI Roberto U.S.COLDIROD 4 M 3:19'01.9 3:19'01.9
62 109 ROSSI CASE' Piercarlo DARRA RACING 4 M 3:19'03.2 3:19'03.2
63 365 BOTTINI Marco BICI SPORT VILLAGGIO DEI F. 4:29'00.0 4:29'00.0

MASTER 5

1 43 DAVO' Roberto 5 M 2:00'21.8 2:00'21.8
2 328 BERETTA Pietro TEKNO BIKES 5 M 2:03'16.9 2:03'16.9
3 105 CERUTTI Riccardo GS TEAM LOCC 5 M 2:04'17.2 2:04'17.2
4 91 BIANCHI Lino TEAM BIKE CE 5 M 2:05'01.1 2:05'01.1
5 259 RATTO Sergio TEAM CICLI Z 5 M 2:10'00.3 2:10'00.3
6 52 BIANCO Mirco VC ASTI DIAV 5 M 2:12'57.3 2:12'57.3
7 45 FILIPPETTI Luisiano 5 M 2:13'21.1 2:13'21.1
8 374 GALLO Roberto VC ASTI DIAV 5 M 2:17'22.0 2:17'22.0
9 294 LEMONI Lorenzo SENZA FRENI 5 M 2:17'40.6 2:17'40.6
10 335 MELINA Antonio CENTOXCENTO 5 M 2:18'32.8 2:18'32.8
11 64 DI FRANCESCO Bruno SPECIAL T.GO 5 M 2:19'48.8 2:19'48.8
12 286 MEGLIOLI Luigi CICLO HOBBY 5 M 2:20'11.1 2:20'11.1
13 420 MASSOLO Giovanni GIAI TEAM AS 5 M 2:22'12.2 2:22'12.2
14 349 CROSETTO Paolo BIAKE SHOP T 5 M 2:22'13.1 2:22'13.1
15 295 FUSAR BASSINI Edoardo LISSONE MTB 5 M 2:26'47.9 2:26'47.9
16 168 COLOMBO Giuseppe DGM1 RACING 5 M 2:27'08.3 2:27'08.3
17 235 PAGLIA Carlo LA FENICE MT 5 M 2:34'24.5 2:34'24.5
18 350 PERSIC Dean SPOTORNO S. 5 M 2:37'49.9 2:37'49.9
19 221 BARNERIS Maurizio DREAM TEAM S 5 M 2:39'05.7 2:39'05.7
20 128 GORNATI Paolo CICLI BATTIS 5 M 2:41'35.5 2:41'35.5
21 309 SESENNA Giuseppe LUGAGNANO OF 5 M 2:42'49.8 2:42'49.8
22 219 ALLARIO Roberto GIAI TEAM AS 5 M 2:44'32.1 2:44'32.1
23 268 ROGGERO Claudio 5 M 2:48'55.4 2:48'55.4
24 191 PERITI Giorgio VO2 TEAM 5 M 2:50'17.5 2:50'17.5
25 246 RACCHETTI Tiziano TEAM PIERINI 5 M 2:54'18.7 2:54'18.7
26 433 RUSSO Giuseppe BICI S. OSPE 5 M 3:02'58.5 3:02'58.5
27 293 ROCCA Antonino SENZA FRENI 5 M 3:59'24.4 3:59'24.4

MASTER 6

1 112 MAGLIANO Giorgio TEAM DANYMAR 6 M 2:21'15.9 2:21'15.9
2 47 BARTOLOMEI Filippo TEAM MARCHIS 6 M 2:24'27.0 2:24'27.0
3 41 BESTAGNO Giuseppe 6 M 2:28'27.9 2:28'27.9
4 315 BIANCHI Fernando BICIBIKE 93 6 M 2:33'54.5 2:33'54.5
5 165 ARLAUD Flavio SILMAXCANNON 6 M 2:39'00.2 2:39'00.2
6 421 BOSCHERO Bruno VIGOR CYCLIN 6 M 2:39'33.0 2:39'33.0
7 355 CALIPA Bruno BICI SPORT V 6 M 2:43'20.4 2:43'20.4
8 42 FERRARI Giampiero TEAM DANYMAR 6 M 2:49'29.0 2:49'29.0
9 174 VISTARINI Mauro EXCELSIOR MT 6 M 2:56'20.2 2:56'20.2
10 137 RAGGIO Renzo CICLOMANIA R 6 M 3:11'04.9 3:11'04.9
11 50 CICCHI Giorgio TRIANGOLO LA 6 M 3:14'03.6 3:14'03.6

DONNE ELITE

1 9 KLOMP Sandra SCAPIN STIHL D U 2:10'11.0 2:10'11.0
2 14 MAZZUCOTELLI Simona GS MASSÌ SUP D U 2:20'23.9 2:20'23.9

JUNIOR

1 13 LOIACONO Stefano GIAI TEAM AS J U 2:09'26.5 2:09'26.5
2 10 TOMMASIN Nicolò BIKE O'CLOOC J U 2:13'40.5 2:13'40.5
3 34 CALCAGNO Andrea ESPERIA PIAS J U 2:15'52.9 2:15'52.9
4 37 REPETTI Nicolò TEAM GROSSO J U 2:20'05.1 2:20'05.1
5 38 PETRUCCI Davide TEAM GROSSO J U 2:29'57.1 2:29'57.1
6 27 SOLAGNA Manuel GC ALMENNO S J U 2:35'26.5 2:35'26.5
7 226 GUARDIANI Alessandro U.S.COLDIROD J U 2:39'08.1 2:39'08.1

ELMT

1 25 REBAGLIATI Marco TEAM CICLI Z L U 1:45'40.6 1:45'40.6
2 255 RAVASIO Fabio VALCAVALLINA L U 1:50'30.5 1:50'30.5
3 252 CORNARO Michael VALCAVALLINA L U 1:51'36.4 1:51'36.4
4 230 RUSTAGNO Luca L U 1:53'40.8 1:53'40.8
5 220 DEDIERIO Dario DREAM TEAM S L U 1:59'43.2 1:59'43.2
6 15 BIANCHI Fabio BICI SPORT V L U 2:00'42.5 2:00'42.5
7 312 MANINI Marco LUGAGNANO OF L U 2:02'11.9 2:02'11.9
8 161 LUNATI Piero BISALTA MTB L U 2:02'51.3 2:02'51.3
9 240 PEVERI Luca GS PRO PIACE L U 2:03'08.8 2:03'08.8
10 318 MORLACCHI Cristian BICITIME RAC L U 2:03'33.4 2:03'33.4
11 304 COLOMBO Marco DIE HARD TEA L U 2:04'39.2 2:04'39.2
12 169 NICOLINO Carlo MTB BRONDELL L U 2:07'00.2 2:07'00.2
13 18 RONDELLI Paolo BICI SPORT V L U 2:09'04.1 2:09'04.1
14 392 COTRONEO Denis SPORT BIKE D L U 2:09'48.7 2:09'48.7
15 44 FERRERO Simone TEAM OLMO AL L U 2:10'17.0 2:10'17.0
16 344 CASERZA Gianluca GENOA BIKE L U 2:10'54.7 2:10'54.7
17 222 BRUZZONE Carlo BIKE O'CLOOC L U 2:13'36.4 2:13'36.4
18 334 LANTERI Alessio TEAM GROSSO L U 2:13'51.1 2:13'51.1
19 215 DIMITROV Kristijan BICICLANDO T L U 2:14'55.0 2:14'55.0
20 311 MENTO Vincenzo LUGAGNANO OF L U 2:14'55.6 2:14'55.6
21 127 STANI Matteo TIDON VALLEY L U 2:19'04.2 2:19'04.2
22 184 GIORDANO Lorenzo BISALTA MTB L U 2:21'28.4 2:21'28.4
23 130 BARBIERI Cristian TIDON VALLEY L U 2:25'09.9 2:25'09.9
24 180 FECCHIO Simone AMICI MTB LE L U 2:27'09.5 2:27'09.5
25 371 GINEPRI Stefano IACCOBIKE L U 2:27'14.7 2:27'14.7
26 380 LA MONICA RICCARDO BIKE O'CLOOC L U 2:29'53.1 2:29'53.1
27 432 DE BELLA Davide MONACO L U 2:33'40.0 2:33'40.0
28 302 CAPELLI Mauro U.S.COLDIROD L U 2:43'26.9 2:43'26.9
29 347 DAMASSO Denis VIGOR PROLIN L U 2:48'08.6 2:48'08.6
30 261 MURACHELLI Lorenzo FUORI GIRI L U 2:51'18.9 2:51'18.9
31 415 ARIENTA Marco BERNINI NOVA L U 2:52'19.0 2:52'19.0
32 275 OPERTO Simone TECNOBIKE L U 2:52'24.2 2:52'24.2
33 342 ZURNELLO Guido Pietro L U 2:53'10.0 2:53'10.0
34 260 MEINERO Pierluigi L U 2:54'25.4 2:54'25.4
