BICI SPORT OSPEDALETTI


Vai ai contenuti

Classifica Assoluta 2010

Bordighera MTB Classic

BORDIGHERA mtb classic
Organizzazione BICI SPORT VILLAGGIO DEI FIORI


CLASSIFICA ASSOLUTA

CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ SOCIETA' CL PS CO PEN TOTALE PT

1 1 CELESTINO Mirko SEMPERLUX AX O E 1:42'13.2 1:42'13.2
2 4 GIUPPONI Andrea SEMPERLUX AX O E 1:43'29.7 1:43'29.7
3 12 CIOCCA Davide GIAI TEAM AS O E 1:45'06.0 1:45'06.0
4 25 REBAGLIATI Marco TEAM CICLI Z L U 1:45'40.6 1:45'40.6
5 3 LAZZARONI Oscar SEMPERLUX AX O E 1:45'58.8 1:45'58.8
6 2 REINAUDO Renato SILMAXCANNON O E 1:47'05.0 1:47'05.0
7 6 MILAN Massimiliano SILMAXCANNON O E 1:48'01.1 1:48'01.1
8 11 POLLONE Daniele GIAI TEAM AS O E 1:48'01.5 1:48'01.5
9 28 ZAPPA Marco WR COMPOSITI 3 M 1:48'22.5 1:48'22.5
10 96 MASSIMINO Silvio MTB BRONDELL 1 M 1:49'25.4 1:49'25.4
11 31 BARAZZUOL Filippo MTB BRONDELL O E 1:49'25.5 1:49'25.5
12 104 bottarini jacopo HR TEAM BORT 1 M 1:50'08.5 1:50'08.5
13 251 BONACINA Michele VALCAVALLINA 2 M 1:50'12.1 1:50'12.1
14 7 BLANC Filippo SILMAXCANNON O N 1:50'12.8 1:50'12.8
15 255 RAVASIO Fabio VALCAVALLINA L U 1:50'30.5 1:50'30.5
16 210 SOLAGNA Maurizio WR COMPOSITI 3 M 1:51'31.4 1:51'31.4
17 252 CORNARO Michael VALCAVALLINA L U 1:51'36.4 1:51'36.4
18 435 CRESPI Francesco CICLING TEAM 2 M 1:51'43.8 1:51'43.8
19 5 ERCA Maurizio SEMPERLUX AX O E 1:51'43.9 1:51'43.9
20 159 BIOLA Massimo AMICI MTB LE 2 M 1:51'45.2 1:51'45.2
21 29 OSELLA Marco MTB BRONDELL O E 1:52'01.9 1:52'01.9
22 231 ROSTAGNO Alessandro 1 M 1:52'28.2 1:52'28.2
23 257 VILLA Marco VALCAVALLINA 1 M 1:52'45.2 1:52'45.2
24 317 GIANI Ferdinando BICITIME RAC 3 M 1:53'07.4 1:53'07.4
25 279 PENNA Mattia DAYCO O N 1:53'34.9 1:53'34.9
26 230 RUSTAGNO Luca L U 1:53'40.8 1:53'40.8
27 49 GULISANO Andrea 1 M 1:53'41.2 1:53'41.2
28 53 MUCCI Matteo WR COMPOSITI 2 M 1:54'36.7 1:54'36.7
29 209 RUFFA Luca WR COMPOSITI 3 M 1:55'12.2 1:55'12.2
30 113 GIOIOSA Donato TEAM LOCCA 1 M 1:55'13.8 1:55'13.8
31 250 MOSCATELLI Gianandrea TEAM 99 MILA 4 M 1:56'17.5 1:56'17.5
32 307 BERTONCINI Paolo LUGAGNANO OF 3 M 1:56'53.9 1:56'53.9
33 33 BISIO Alessio MTB BRONDELL O E 1:57'36.5 1:57'36.5
34 407 MADASCHI Marco SCOTT R.T. 1 M 1:57'55.7 1:57'55.7
35 208 GINOCCHIPO Flavio WR COMPOSITI 4 M 1:58'59.9 1:58'59.9
36 103 MARIANI Davide GS TEAM LOCC 3 M 1:59'07.1 1:59'07.1
37 263 TACCHINI Ugo Antonio TEAM OLIVETO 4 M 1:59'16.2 1:59'16.2
38 278 ZUCCOLINI Carlo TEAM OLUBRA 3 M 1:59'28.2 1:59'28.2
39 220 DEDIERIO Dario DREAM TEAM S L U 1:59'43.2 1:59'43.2
40 24 PELLEGRINI Lorenzo TEAM MAGGI O O U 2:00'18.4 2:00'18.4
41 43 DAVO' Roberto 5 M 2:00'21.8 2:00'21.8
42 15 BIANCHI Fabio BICI SPORT V L U 2:00'42.5 2:00'42.5
43 124 BERTE'.FABIO SPECIAL T.GO 2 M 2:01'20.7 2:01'20.7
44 160 CARELLO Riccardo VC ASTI DIAV 4 M 2:01'24.0 2:01'24.0
45 114 COLLA Celestino TEAM LOCCA 4 M 2:01'25.4 2:01'25.4
46 164 FRAIRIA Fabrizio SC CICLI COL 2 M 2:01'32.4 2:01'32.4
47 416 LUCCARDINI Claudio BICITIME RAC 3 M 2:01'41.8 2:01'41.8
48 277 GHISONI Fabio TEAM OLUBRA 1 M 2:01'59.8 2:01'59.8
49 312 MANINI Marco LUGAGNANO OF L U 2:02'11.9 2:02'11.9
50 322 SORRENTINO Giuseppe NEW TEAM 2 M 2:02'20.0 2:02'20.0
51 200 PASTORINO Umberto RAPID BIKE C 2 M 2:02'23.2 2:02'23.2
52 82 POLETTI Brian NONSOLO FANG 2 M 2:02'28.7 2:02'28.7
53 63 COSSETTO Eugenio SILMAXCANNON 4 M 2:02'32.5 2:02'32.5
54 173 IVALDI Corrado T.GOOD BIKE 2 M 2:02'39.5 2:02'39.5
55 161 LUNATI Piero BISALTA MTB L U 2:02'51.3 2:02'51.3
56 98 RAINOLDI Davide MTB OMEGNA 3 M 2:03'00.9 2:03'00.9
57 240 PEVERI Luca GS PRO PIACE L U 2:03'08.8 2:03'08.8
58 328 BERETTA Pietro TEKNO BIKES 5 M 2:03'16.9 2:03'16.9
59 175 PERINI Andrea AMICI MTB LE 1 M 2:03'32.7 2:03'32.7
60 318 MORLACCHI Cristian BICITIME RAC L U 2:03'33.4 2:03'33.4
61 95 FANGAZIO Alessio AMICI MTB LE 4 M 2:03'53.7 2:03'53.7
62 85 TRAVAINI Dario NONSOLO FANG 3 M 2:04'14.4 2:04'14.4
63 296 ASNAGHI Mauro S.MARTINO EM 3 M 2:04'14.8 2:04'14.8
64 105 CERUTTI Riccardo GS TEAM LOCC 5 M 2:04'17.2 2:04'17.2
65 304 COLOMBO Marco DIE HARD TEA L U 2:04'39.2 2:04'39.2
66 280 MAGISTRALI Mario TEAM OLUBRA 4 M 2:04'39.7 2:04'39.7
67 57 BARBIERI Giuseppe TEAM PIERINI 2 M 2:04'53.5 2:04'53.5
68 122 ROSSI Lorenzo CICLO HOBBY 1 M 2:04'55.5 2:04'55.5
69 91 BIANCHI Lino TEAM BIKE CE 5 M 2:05'01.1 2:05'01.1
70 111 VACCHINA Roberto 3 M 2:05'13.0 2:05'13.0
71 86 PEROLIO Stefano NONSOLO FANG 3 M 2:05'34.1 2:05'34.1
72 276 GHISONI Massimo TEAM OLUBRA 1 M 2:06'27.8 2:06'27.8
73 32 BELTRAMO Diego MTB BRONDELL O E 2:06'33.4 2:06'33.4
74 285 MAGGI Enrico BICIBIKE 93 2 M 2:06'42.5 2:06'42.5
75 169 NICOLINO Carlo MTB BRONDELL L U 2:07'00.2 2:07'00.2
76 108 LIBERI Giacomo TEAM RASCHIA 1 M 2:07'05.6 2:07'05.6
77 136 DENTI Andrea Pablo PAVAN FREE B 2 M 2:07'15.0 2:07'15.0
78 125 MATASSA Vincenzo 2 M 2:07'15.5 2:07'15.5
79 228 PICCO Ilario GIAI TEAM AS 3 M 2:07'18.2 2:07'18.2
80 56 OSTORERO Claudio GIAI TEAM AS 3 M 2:07'19.1 2:07'19.1
81 51 GAGGINI Stefano BIKE O'CLOOC 4 M 2:07'22.2 2:07'22.2
82 150 BENIBI Alessandro TEAM OLMO AL 4 M 2:07'22.3 2:07'22.3
83 110 ARRIGONI Gianfranco HR TEAM BORT 4 M 2:08'01.7 2:08'01.7
84 193 CAGNOLI Roberto TEAM MAGGI O 4 M 2:08'17.9 2:08'17.9
85 239 GANDOLFI Roberto TEAM PIERINI 3 M 2:09'00.8 2:09'00.8
86 18 RONDELLI Paolo BICI SPORT V L U 2:09'04.1 2:09'04.1
87 139 PERINI Michele TEAM MARCHIS 2 M 2:09'19.9 2:09'19.9
88 270 PIZZICHEMI Toni DIE HARD TEA 3 M 2:09'22.8 2:09'22.8
89 13 LOIACONO Stefano GIAI TEAM AS J U 2:09'26.5 2:09'26.5
90 392 COTRONEO Denis SPORT BIKE D L U 2:09'48.7 2:09'48.7
91 61 ANSELMI Pasqualino RUSTY BIKE T 2 M 2:09'55.3 2:09'55.3
92 259 RATTO Sergio TEAM CICLI Z 5 M 2:10'00.3 2:10'00.3
93 144 AMALBERTI Emiliano 3 M 2:10'07.6 2:10'07.6
94 9 KLOMP Sandra SCAPIN STIHL D U 2:10'11.0 2:10'11.0
95 93 BOCCA Daniele AMICI MTB LE 2 M 2:10'11.9 2:10'11.9
96 44 FERRERO Simone TEAM OLMO AL L U 2:10'17.0 2:10'17.0
97 346 BONADE' RIS Franco VALLESTURA S 2 M 2:10'30.2 2:10'30.2
98 344 CASERZA Gianluca GENOA BIKE L U 2:10'54.7 2:10'54.7
99 106 SARIGU Claudio FREE BIKERS 3 M 2:11'10.0 2:11'10.0
100 58 PRATICO' Emanuele TEAM DANYMAR 2 M 2:12'22.4 2:12'22.4
101 389 DEGANO Stephane BISALTA MTB 2 M 2:12'38.8 2:12'38.8
102 237 INDELICATO Mario 4 M 2:12'42.7 2:12'42.7
103 185 SASIA Maurizio 3 M 2:12'56.3 2:12'56.3
104 52 BIANCO Mirco VC ASTI DIAV 5 M 2:12'57.3 2:12'57.3
105 138 FRASCHINA Fiorenzo TEAM BIKE CE 4 M 2:13'16.0 2:13'16.0
106 45 FILIPPETTI Luisiano 5 M 2:13'21.1 2:13'21.1
107 351 PIERRA Christian TEAM 99 MILA 2 M 2:13'27.4 2:13'27.4
108 222 BRUZZONE Carlo BIKE O'CLOOC L U 2:13'36.4 2:13'36.4
109 10 TOMMASIN Nicolò BIKE O'CLOOC J U 2:13'40.5 2:13'40.5
110 334 LANTERI Alessio TEAM GROSSO L U 2:13'51.1 2:13'51.1
111 234 DELPIANO Fabrizio BRA 3 M 2:14'02.3 2:14'02.3
112 206 GARINO Pierpaolo B.3000 VELO 3 M 2:14'10.1 2:14'10.1
113 116 URBAN Mauro HR TEAM BORT 3 M 2:14'53.6 2:14'53.6
114 215 DIMITROV Kristijan BICICLANDO T L U 2:14'55.0 2:14'55.0
115 311 MENTO Vincenzo LUGAGNANO OF L U 2:14'55.6 2:14'55.6
116 102 PALMIERI Enrico CICLING TEAM 3 M 2:15'06.3 2:15'06.3
117 229 MUSCATELLO Gian Luca GIAI TEAM AS 2 M 2:15'23.9 2:15'23.9
118 411 STEFANOLO Marco BLU DI MARE 4 M 2:15'45.2 2:15'45.2
119 34 CALCAGNO Andrea ESPERIA PIAS J U 2:15'52.9 2:15'52.9
120 133 ZAMBELLI Mauro TIDON VALLEY 4 M 2:16'05.8 2:16'05.8
121 381 RICCO Cristiano CICLING TEAM 2 M 2:16'24.0 2:16'24.0
122 374 GALLO Roberto VC ASTI DIAV 5 M 2:17'22.0 2:17'22.0
123 118 BERSELLI Enrico TEAM DRIGANI 2 M 2:17'23.5 2:17'23.5
124 405 CURTI Ermanno CENTOXCENTO 2 M 2:17'24.2 2:17'24.2
125 294 LEMONI Lorenzo SENZA FRENI 5 M 2:17'40.6 2:17'40.6
126 368 PIRRA Valerio LAIGUEGLIA P 4 M 2:18'05.1 2:18'05.1
127 335 MELINA Antonio CENTOXCENTO 5 M 2:18'32.8 2:18'32.8
128 123 REVIGLIO Paolo A.S.MAMIANI 3 M 2:18'35.7 2:18'35.7
129 382 GODINO Marco BIKE O'CLOOC 2 M 2:18'51.2 2:18'51.2
130 126 FUGAZZA Pietro TIDON VALLEY 1 M 2:18'54.4 2:18'54.4
131 419 COSENTINO Gianfranco CELEBIKE 3 M 2:18'58.8 2:18'58.8
132 378 BERTALOT Massimo ANGROGNA 1 M 2:19'00.1 2:19'00.1
133 127 STANI Matteo TIDON VALLEY L U 2:19'04.2 2:19'04.2
134 384 ROSSI Diego ICLING TEAM 3 M 2:19'10.8 2:19'10.8
135 427 BORGOGNO Igor BIKE 3000 VE 2 M 2:19'28.8 2:19'28.8
136 64 DI FRANCESCO Bruno SPECIAL T.GO 5 M 2:19'48.8 2:19'48.8
137 412 BARBAGELATA Pascal MONACO 2 M 2:19'52.3 2:19'52.3
138 37 REPETTI Nicolò TEAM GROSSO J U 2:20'05.1 2:20'05.1
139 286 MEGLIOLI Luigi CICLO HOBBY 5 M 2:20'11.1 2:20'11.1
140 14 MAZZUCOTELLI Simona GS MASSÌ SUP D U 2:20'23.9 2:20'23.9
141 147 BATTELLI Andrea TEAM GRANFON 1 M 2:20'28.5 2:20'28.5
142 149 SALVETTI Atisc AMICI MTB LE 3 M 2:20'42.4 2:20'42.4
143 404 MOZZILLO Salvatore CENTOXCENTO 3 M 2:21'03.6 2:21'03.6
144 158 SCHIAVO Gianluca SC CICLI COL 3 M 2:21'05.9 2:21'05.9
145 112 MAGLIANO Giorgio TEAM DANYMAR 6 M 2:21'15.9 2:21'15.9
146 120 GOBBI Walter FUORI GIRI 4 M 2:21'25.9 2:21'25.9
147 176 BORDINI Gian Massimo ROERO SPEED 4 M 2:21'26.9 2:21'26.9
148 184 GIORDANO Lorenzo BISALTA MTB L U 2:21'28.4 2:21'28.4
149 157 SEGATO Giacomo AMICI MTB LE 3 M 2:21'45.6 2:21'45.6
150 385 DEGIOVANNI Andrea VALLESTURA S 2 M 2:22'03.3 2:22'03.3
151 345 D'ALTOE' Giampiero VALLESTURA S 1 M 2:22'04.2 2:22'04.2
152 331 TESTA Emiliano AMICI MTB LE 2 M 2:22'05.5 2:22'05.5
153 402 PERPIGLIA Paolo CENTOXCENTO 4 M 2:22'07.6 2:22'07.6
154 100 BORIN Andrea TEAM SKORPIO 2 M 2:22'08.9 2:22'08.9
155 238 DAVOLI Guido TEAM PIERINI 3 M 2:22'10.0 2:22'10.0
156 313 MANINI Mauro LUGAGNANO OF 4 M 2:22'11.3 2:22'11.3
157 420 MASSOLO Giovanni GIAI TEAM AS 5 M 2:22'12.2 2:22'12.2
158 349 CROSETTO Paolo BIAKE SHOP T 5 M 2:22'13.1 2:22'13.1
159 248 AMEDEI Stefano HARD BIKE GE 4 M 2:22'16.1 2:22'16.1
160 89 BOCCA Fabrizio TEAM BIKE SH 3 M 2:22'33.6 2:22'33.6
161 30 ARNAUDO Carlo MTB BRONDELL O E 2:23'32.8 2:23'32.8
162 352 SCHIPILLITI Fabio BICI SPORT V 3 M 2:23'35.5 2:23'35.5
163 320 BOSSHARD Vinicio VC ASTI DIAV 3 M 2:23'40.6 2:23'40.6
164 367 FERRARI Stefano HARD BIKER C 4 M 2:23'49.1 2:23'49.1
165 245 BOISIO Cornelio DIE HARD TEA 3 M 2:24'16.9 2:24'16.9
166 375 COTTO Beppe VC ASTI DIAV 3 M 2:24'22.2 2:24'22.2
167 267 MARZADORI Marco CICLO HOBBY 4 M 2:24'23.4 2:24'23.4
168 47 BARTOLOMEI Filippo TEAM MARCHIS 6 M 2:24'27.0 2:24'27.0
169 97 GORETTI Michele MTB OMEGNA 3 M 2:24'36.5 2:24'36.5
170 156 BONIFACINO Davide BICI S. OSPE 4 M 2:24'38.4 2:24'38.4
171 369 CIANCETTA Enrico LAIGUEGLIA P 4 M 2:24'46.4 2:24'46.4
172 399 LUCATO Fabio U.S.COLDIROD 4 M 2:25'02.9 2:25'02.9
173 130 BARBIERI Cristian TIDON VALLEY L U 2:25'09.9 2:25'09.9
174 232 MAZZIA Luca SANREMO BICI 2 M 2:25'12.6 2:25'12.6
175 441 LENTINO Remo MONACO 2 M 2:25'53.0 2:25'53.0
176 84 MONETTA Elvis IKE TEAM TR 1 M 2:25'56.5 2:25'56.5
177 360 DI FINO Stefano CIRCOLO.ORTO 1 M 2:26'03.1 2:26'03.1
178 440 PAGLIASSO Alessandro RIVIERA OUTD 1 M 2:26'32.8 2:26'32.8
179 299 MARIANI Luciano HR TEAM BORT 3 M 2:26'39.5 2:26'39.5
180 295 FUSAR BASSINI Edoardo LISSONE MTB 5 M 2:26'47.9 2:26'47.9
181 188 MACCHIAVELLO Amedeo GP 08 PRO RE 3 M 2:27'02.0 2:27'02.0
182 333 COLETTA Antonio TEAM GROSSO 3 M 2:27'04.8 2:27'04.8
183 92 NAVONE Roberto A.S.MAMIANI 3 M 2:27'07.5 2:27'07.5
184 168 COLOMBO Giuseppe DGM1 RACING 5 M 2:27'08.3 2:27'08.3
185 180 FECCHIO Simone AMICI MTB LE L U 2:27'09.5 2:27'09.5
186 422 BIANCHINI Andrea SANREMO BICI 2 M 2:27'10.8 2:27'10.8
187 151 BOMPAN Secondo Mario AMICI MTB LE 4 M 2:27'11.9 2:27'11.9
188 371 GINEPRI Stefano IACCOBIKE L U 2:27'14.7 2:27'14.7
189 190 CAVANNA Lucio MOIABIKE TEA 4 M 2:27'17.9 2:27'17.9
190 398 MILANESI Ruben LOMAZZO TEAM 3 M 2:27'29.5 2:27'29.5
191 227 GIORDA Davide GIAI TEAM AS 3 M 2:27'43.3 2:27'43.3
192 197 FANTINO Enrico PASSATORE 3 M 2:27'50.3 2:27'50.3
193 207 SALOMONE Davide B.3000 VELO 1 M 2:27'53.8 2:27'53.8
194 337 ROSTAGNO Igor ELLE DI SPOR 4 M 2:28'07.8 2:28'07.8
195 372 LO BELLO Fabrizio MTB SANREMO 1 M 2:28'14.6 2:28'14.6
196 41 BESTAGNO Giuseppe 6 M 2:28'27.9 2:28'27.9
197 90 BOSCO Vittorio LAIGUEGLIA P 3 M 2:28'40.1 2:28'40.1
198 101 TOMASI CONT Roberto TEAM SKORPIO 2 M 2:28'56.6 2:28'56.6
199 380 LA MONICA RICCARDO BIKE O'CLOOC L U 2:29'53.1 2:29'53.1
200 38 PETRUCCI Davide TEAM GROSSO J U 2:29'57.1 2:29'57.1
201 356 CHIGHINE Gianmichele SANREMO BICI 4 M 2:29'58.5 2:29'58.5
202 186 BONO Enrico SKY BIKERS T 2 M 2:30'06.3 2:30'06.3
203 198 MARVALDI Alvaro RUSTY BIKE T 1 M 2:30'10.2 2:30'10.2
204 388 CARINI Luca HARD BIKER C 3 M 2:30'18.1 2:30'18.1
205 204 RAVINALE Federico B.3000 VELO 1 M 2:30'48.4 2:30'48.4
206 424 D'EVOLA Mirko TEAM CICLI Z 3 M 2:31'30.0 2:31'30.0
207 426 CERRATO Luciano MARCHISIO BI 4 M 2:32'02.4 2:32'02.4
208 357 COMINO Alessio BICI SPORT V 2 M 2:32'30.7 2:32'30.7
209 413 GUGLIELMELLI Riccardo TEAM CICLI Z 3 M 2:32'32.4 2:32'32.4
210 359 CHA Roberto CIRCOLO.ORTO 1 M 2:32'45.3 2:32'45.3
211 269 BERTOLINO Roberto SPORT BIKE I 4 M 2:32'47.7 2:32'47.7
212 121 CONTE Sergio ZENA PRO BIK 3 M 2:32'49.2 2:32'49.2
213 310 TRABUCCHI Stefano LUGAGNANO OF 2 M 2:32'59.7 2:32'59.7
214 387 PEIRANO Marco ALASSIO BIKE 3 M 2:33'02.2 2:33'02.2
215 167 FOSSATELLI Luca TEAM DRIGANI 4 M 2:33'09.1 2:33'09.1
216 353 MARCUCCI Milko BICI SPORT V 3 M 2:33'15.9 2:33'15.9
217 148 SERRATO Riccardo RIVIERA OUTD 4 M 2:33'38.1 2:33'38.1
218 431 ALTOMARE Ylenia MONACO W U 2:33'38.7 2:33'38.7
219 83 MATIZ Fabio ODDONE CICLI 4 M 2:33'39.3 2:33'39.3
220 432 DE BELLA Davide MONACO L U 2:33'40.0 2:33'40.0
221 315 BIANCHI Fernando BICIBIKE 93 6 M 2:33'54.5 2:33'54.5
222 205 NEGRO Davide B.3000 VELO 1 M 2:34'04.8 2:34'04.8
223 235 PAGLIA Carlo LA FENICE MT 5 M 2:34'24.5 2:34'24.5
224 343 GHIBAUDO Alessandro PASSATORE 1 M 2:34'40.4 2:34'40.4
225 242 QUADRELLI Stefano GS PRO PIACE 4 M 2:35'26.0 2:35'26.0
226 27 SOLAGNA Manuel GC ALMENNO S J U 2:35'26.5 2:35'26.5
227 414 VIALE Luca VIGNOLO 1 M 2:35'55.9 2:35'55.9
228 339 CATANEO Fabio TEAM OLRO 4 M 2:35'59.3 2:35'59.3
229 189 VUGLIANI Paolo PEDALE BIANC 4 M 2:37'07.5 2:37'07.5
230 195 MARULLI Fabio TEAM MAGGI O 4 M 2:37'14.4 2:37'14.4
231 377 GHERSI Luca PEGASO TEAM 1 M 2:37'41.2 2:37'41.2
232 39 PIRANA Barbara TEAM LOCCA W U 2:37'43.4 2:37'43.4
233 350 PERSIC Dean SPOTORNO S. 5 M 2:37'49.9 2:37'49.9
234 423 AIMARO Edoardo BIKE TEAM TR 1 M 2:37'53.9 2:37'53.9
235 354 STROCCO Augusto MTB GELAS-EN 2 M 2:38'00.9 2:38'00.9
236 401 GARIBALDI Pietro CENTOXCENTO 4 M 2:38'51.0 2:38'51.0
237 301 BIATTA Sergio FREE BIKERS 4 M 2:38'57.3 2:38'57.3
238 165 ARLAUD Flavio SILMAXCANNON 6 M 2:39'00.2 2:39'00.2
239 221 BARNERIS Maurizio DREAM TEAM S 5 M 2:39'05.7 2:39'05.7
240 181 CANDELLONE Ezio RACE TECH TE 3 M 2:39'07.0 2:39'07.0
241 226 GUARDIANI Alessandro U.S.COLDIROD J U 2:39'08.1 2:39'08.1
242 218 LUSSO Marco GIAI TEAM AS 4 M 2:39'09.1 2:39'09.1
243 23 BIANCHI Mariangela TEAM OLUBRA W U 2:39'23.9 2:39'23.9
244 314 GALLINO Alessandro FUORI GIRI 1 M 2:39'26.0 2:39'26.0
245 421 BOSCHERO Bruno VIGOR CYCLIN 6 M 2:39'33.0 2:39'33.0
246 46 ROVERA LUCA MASTER TEAM 2 M 2:39'45.4 2:39'45.4
247 247 BASSO Roberto SPORT BIKE D 4 M 2:39'49.4 2:39'49.4
248 303 FILIPPIN Luigi SENZA FRENI 4 M 2:40'24.9 2:40'24.9
249 262 SCOTTI Andrea ASSO ALBESE 4 M 2:40'46.7 2:40'46.7
250 338 GAGNO Angelo CENTOXCENTO 4 M 2:41'12.1 2:41'12.1
251 128 GORNATI Paolo CICLI BATTIS 5 M 2:41'35.5 2:41'35.5
252 321 PORRU Diavolo NEW TEAM 3 M 2:42'26.9 2:42'26.9
253 324 GUZZI Matteo NEW TEAM 2 M 2:42'27.0 2:42'27.0
254 264 MERONI Paolo ASSO ALBESE 4 M 2:42'34.5 2:42'34.5
255 393 BUSNELLI Giuseppe LOMAZZO TEAM 2 M 2:42'35.5 2:42'35.5
256 40 CANONICO Raffaella MAMIANI FITN W U 2:42'39.1 2:42'39.1
257 273 CANEPA Pietro SENZA FRENI 3 M 2:42'49.1 2:42'49.1
258 309 SESENNA Giuseppe LUGAGNANO OF 5 M 2:42'49.8 2:42'49.8
259 355 CALIPA Bruno BICI SPORT V 6 M 2:43'20.4 2:43'20.4
260 302 CAPELLI Mauro U.S.COLDIROD L U 2:43'26.9 2:43'26.9
261 219 ALLARIO Roberto GIAI TEAM AS 5 M 2:44'32.1 2:44'32.1
262 395 BRAVI Fabio TEAM PIERINI 2 M 2:44'55.7 2:44'55.7
263 271 PISANIELLO Simone CARAVAGGIO M 1 M 2:44'56.1 2:44'56.1
264 131 PERAZZOLI Gianluca TIDON VALLEY 1 M 2:44'56.6 2:44'56.6
265 171 ROCHHIA Davide B.3000 VELO 2 M 2:45'20.2 2:45'20.2
266 107 BELLUCCI Gianluca ZERO TEAM 3 M 2:45'53.0 2:45'53.0
267 20 NARDUCCI Elisabetta W U 2:46'48.8 2:46'48.8
268 442 MARINI Giorgio BILLI TEAM 4 M 2:47'25.0 2:47'25.0
269 21 FAUTRERO Nadia TEAM SANTYSI W U 2:47'32.3 2:47'32.3
270 81 VITTORI Marco SC CICLI PEP 1 M 2:47'33.7 2:47'33.7
271 298 BONI Stefano CICLO HOBBY 4 M 2:47'36.1 2:47'36.1
272 347 DAMASSO Denis VIGOR PROLIN L U 2:48'08.6 2:48'08.6
273 434 TABO' Matteo ELLE DI SPOR 2 M 2:48'25.7 2:48'25.7
274 358 BERTOLASSI Fabio BICI SPORT V 3 M 2:48'39.1 2:48'39.1
275 268 ROGGERO Claudio 5 M 2:48'55.4 2:48'55.4
276 243 INCONIS Marco GS PRO PIACE 4 M 2:48'59.9 2:48'59.9
277 42 FERRARI Giampiero TEAM DANYMAR 6 M 2:49'29.0 2:49'29.0
278 177 ARTUSIO Diego ROERO SPEED 3 M 2:49'34.2 2:49'34.2
279 191 PERITI Giorgio VO2 TEAM 5 M 2:50'17.5 2:50'17.5
280 187 BONO Roberto B.3000 VELO 2 M 2:50'26.9 2:50'26.9
281 134 CHINNICI Giuseppe SC CICLI COL 4 M 2:50'31.9 2:50'31.9
282 326 MAZZONI Alessandro SENZA FRENI 3 M 2:50'40.0 2:50'40.0
283 291 MEZZETTI Guglielmo SENZA FRENI 3 M 2:50'40.5 2:50'40.5
284 396 ZUCCONI Damiano LUGAGNANO OF 1 M 2:50'41.7 2:50'41.7
285 281 ROCCATELLO Gianluca BICIBIKE 93 2 M 2:50'44.1 2:50'44.1
286 417 DI MASSIMO Patrizia AMICI MTB LE W U 2:51'08.8 2:51'08.8
287 261 MURACHELLI Lorenzo FUORI GIRI L U 2:51'18.9 2:51'18.9
288 272 IOSCA Marco DIE HARD TEA 3 M 2:51'21.6 2:51'21.6
289 22 ZAVATARELLI Sara TEAM OLUBRA W U 2:51'37.8 2:51'37.8
290 308 TOSINI Mauro LUGAGNANO OF 3 M 2:51'52.3 2:51'52.3
291 415 ARIENTA Marco BERNINI NOVA L U 2:52'19.0 2:52'19.0
292 275 OPERTO Simone TECNOBIKE L U 2:52'24.2 2:52'24.2
293 342 ZURNELLO Guido Pietro L U 2:53'10.0 2:53'10.0
294 408 LISCIANDRELLO Fabio LOMAZZO TEAM 2 M 2:54'10.5 2:54'10.5
295 246 RACCHETTI Tiziano TEAM PIERINI 5 M 2:54'18.7 2:54'18.7
296 260 MEINERO Pierluigi L U 2:54'25.4 2:54'25.4
297 290 CORAZZA Paolo SENZA FRENI 4 M 2:55'42.9 2:55'42.9
298 289 NODARI Marco SENZA FRENI 2 M 2:55'46.2 2:55'46.2
299 379 PARPINEL Adamastor MTB BILLY TE 1 M 2:56'12.6 2:56'12.6
300 174 VISTARINI Mauro EXCELSIOR MT 6 M 2:56'20.2 2:56'20.2
301 429 CONTE Vincenzo S.AMPELIO BO 4 M 2:56'44.2 2:56'44.2
302 409 OLIVIERI Fabio CENTOXCENTO 4 M 2:57'05.2 2:57'05.2
303 223 BRUZZONE Massimo BIKE O'CLOOC 3 M 2:57'38.5 2:57'38.5
304 430 AFFANNI Franco S.AMPELIO BO 4 M 2:57'44.4 2:57'44.4
305 145 CAVALLO Gianfranco GIAI TEAM AS 3 M 2:57'56.9 2:57'56.9
306 202 BELLA Stefano B.3000 VELO 2 M 2:59'00.7 2:59'00.7
307 391 CAMBRIA Roberto SENZA SENSO 2 M 2:59'10.2 2:59'10.2
308 283 QUASSOLO Luca SENZA FRENI 2 M 3:00'14.6 3:00'14.6
309 292 LANCIAI Paolo SENZA FRENI 3 M 3:00'20.4 3:00'20.4
310 386 ENRICO Luca ALASSIO BIKE 4 M 3:00'23.5 3:00'23.5
311 439 SPIRI Alberto CENTOXCENTO 2 M 3:01'07.4 3:01'07.4
312 16 GUERRA Francesca GS PRO PIACE W U 3:01'36.8 3:01'36.8
313 332 SARTORE Maurizio 4 M 3:01'43.2 3:01'43.2
